| Masterarbeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich: | Info unter www.pgcareers.com | ||||||
| Ansprechpartner: | |||||||
|
|||||||
| Bachelorarbeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich: | Info unter www.pgcareers.com | ||||||
| Ansprechpartner: | |||||||
|
|||||||
| Praxissemester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich: | Info unter www.pgcareers.com | ||||||
| Ansprechpartner: | |||||||
|
|||||||
| Fachpraktikum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich: | Info unter www.pgcareers.com | ||||||
| Ansprechpartner: | |||||||
|
|||||||
Procter & Gamble Service GmbH
Sulzbacher Str. 40-50
65824 Schwalbach / T.
Branche: Keine Branche angegeben.
Stellenportal:
Link
Beschreibung:
Procter & Gamble ist eines der führenden Konsumgüterunternehmen der Welt mit ca. 126.000 Mitarbeitern weltweit, einem Umsatz von rund 82,6 Mrd. Euro (2010/2011) und einem Portfolio von mehr als 300 Marken.
| Themengebiet | Grundpraktikum | Fachpraktikum | Praxissemester | Bachelorarbeit | Masterarbeit | Berufspraktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemieingenieurwesen | ||||||
| Kunststofftechnik | ||||||
| Maschinenbau/Mechatronik | ||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen |
10.06.2026
Protest zur Gesundheitsministerkonferenz
Gegen den Angriff auf Tariflöhne und Gesundheitspersonal!
Arbeitswelt-Monitor
Die Kontaktbörse für Studierende und Unternehmen.
Mit Veröffentlichungsdatenbank
Wir organisieren den Dialog zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt in Niedersachsen
Initiative zur Verbesserung der Qualität politischer Meinungsbildung e.V.
Der Infodienst rund um Arbeit, Wirtschaft und Soziales