| Masterarbeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer: | 3-6 Monate | ||||||
| Bereich: | Data Scientist | Python Developer | ||||||
| Ansprechpartner: | Hüseyin Sahin | ||||||
|
|||||||
| Praxissemester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer: | 3-6 Monate | ||||||
| Bereich: | Data Scientist | Python Developer | ||||||
| Ansprechpartner: | Hüseyin Sahin | ||||||
|
|||||||
| Fachpraktikum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer: | 3-6 Monate | ||||||
| Bereich: | Data Scientist | Python Developer | ||||||
| Ansprechpartner: | Hüseyin Sahin | ||||||
|
|||||||
innoSEP GmbH
Hanomaghof 2
30449 Hannover
Branche: Informatik
Beschreibung:
Als prämiertes high-technology Start-up entwickeln wir mittels eigener Algorithmen aus Machine Learning und AI technische Vorhersagemodelle für vielfältige industrielle Anwendungen. So können für moderne Systeme Entwicklungsprozesse optimiert, Wartung- und Instandhaltung effizienter realisiert und optimierte Betriebsbedingungen gewährleistet werden. Wir sind High-Performer und suchen daher Kollegen, die genauso schnell und umsetzungsstark sind - denn wir verfolgen unsere Vision gemeinsam.
08.09.2026
Demokratie in Forschung, Lehre und Verwaltung: was bedeutet das Neutralitätsgebot?
Veranstaltung im Rahmen der Woche der Demokratie
Arbeitswelt-Monitor
Die Kontaktbörse für Studierende und Unternehmen.
Mit Veröffentlichungsdatenbank
Wir organisieren den Dialog zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt in Niedersachsen
Initiative zur Verbesserung der Qualität politischer Meinungsbildung e.V.
Der Infodienst rund um Arbeit, Wirtschaft und Soziales