| Masterarbeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ansprechpartner: | |||||
|
|||||
| Bachelorarbeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ansprechpartner: | |||||
|
|||||
| Praxissemester | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich: | Soft- und Hardwareentwicklung | ||||
| Ansprechpartner: | |||||
|
|||||
| Fachpraktikum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dauer: | 3-6 Monate | ||||
| Bereich: | Soft- und Hardwareentwicklung | ||||
| Ansprechpartner: | |||||
|
|||||
| Grundpraktikum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dauer: | 3-6 Monate | ||||
| Bereich: | Soft- und Hardwareentwicklung | ||||
| Ansprechpartner: | |||||
|
|||||
Dream Chip Technologies GmbH
https://www.dreamchip.de/home.html
Steinriede 10
30827 Garbsen
Branche: Keine Branche angegeben.
Stellenportal:
Link
Beschreibung:
Chipentwicklung und SW-Entwicklung
| Themengebiet | Grundpraktikum | Fachpraktikum | Praxissemester | Bachelorarbeit | Masterarbeit | Berufspraktikum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik | ||||||
| Informatik | ||||||
| Mathematik | ||||||
| Wirtschaftswissenschaften |
10.06.2026
Protest zur Gesundheitsministerkonferenz
Gegen den Angriff auf Tariflöhne und Gesundheitspersonal!
Arbeitswelt-Monitor
Die Kontaktbörse für Studierende und Unternehmen.
Mit Veröffentlichungsdatenbank
Wir organisieren den Dialog zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt in Niedersachsen
Initiative zur Verbesserung der Qualität politischer Meinungsbildung e.V.
Der Infodienst rund um Arbeit, Wirtschaft und Soziales